<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	コロナウィルスが【ポンド】相場に与えた影響 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://lionpond.com/1947.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lionpond.com/1947.html</link>
	<description>FOREX NOTE </description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 13:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		７月の最近のドル円相場｜世界ブログbyポンドライオン より		</title>
		<link>https://lionpond.com/1947.html#comment-171</link>

		<dc:creator><![CDATA[７月の最近のドル円相場｜世界ブログbyポンドライオン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 08:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lionpond.com/?p=1947#comment-171</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] コロナウィルスが【ポンド】相場に与えた影響投機の王様【ポンド円】 皆&#8230; コロナウィルスが【豪ドル】相場に与えた影響コロナウィルスパニック相場の豪ドル円で起きたセリングクライマックスについて... コロナウィルスが【ドル円】相場に与えた影響コロナウィルスがドル円相場に与えた影響を解説。 ... 移動平均線（SMA.EMA）の知識移動平均線【SMA.EMA】について取引例とともに説明したものです。... 1万5000pips達成＼＼٩( &#039;ω&#039; )و //／／久々の…更新( &#039;ω&#039;) 久々の更新…相場は概ね想像通りな展開になってます。途中、中国が段階的な関税撤廃で合意しているとの主張で相場が... 【脱デフレ】オススメのお店(*･ω･)ﾉオススメのお店... [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] コロナウィルスが【ポンド】相場に与えた影響投機の王様【ポンド円】 皆&#8230; コロナウィルスが【豪ドル】相場に与えた影響コロナウィルスパニック相場の豪ドル円で起きたセリングクライマックスについて&#8230; コロナウィルスが【ドル円】相場に与えた影響コロナウィルスがドル円相場に与えた影響を解説。 &#8230; 移動平均線（SMA.EMA）の知識移動平均線【SMA.EMA】について取引例とともに説明したものです。&#8230; 1万5000pips達成＼＼٩( &#039;ω&#039; )و //／／久々の…更新( &#039;ω&#039;) 久々の更新…相場は概ね想像通りな展開になってます。途中、中国が段階的な関税撤廃で合意しているとの主張で相場が&#8230; 【脱デフレ】オススメのお店(*･ω･)ﾉオススメのお店&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
